隔熱耐火磚採用高純度耐火粉末與有機填充料製成。在燒製過程中,有機物燃燒殆盡,留下均勻且受控的氣孔結構。
產品經過真空壓縮成型與高溫燒結,具備尺寸精準、高強度與低雜質等特性。廣泛應用於各式工業爐的「熱面襯裡 (Hot Face)」或「背襯隔熱 (Back-up Insulation)」,能有效降低爐體蓄熱,提升能源效率。
| 項目 / 等級 | Grade 23 | Grade 26 | Grade 28 | Grade 30 |
|---|---|---|---|---|
| 分類溫度 (°C) | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 |
| 化學成分 Al₂O₃ (%) | 40 | 56 | 67 | 73 |
| 化學成分 SiO₂ (%) | 51 | 41 | 30 | 24 |
| 化學成分 Fe₂O₃ (%) | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.6 |
| 體積密度 (kg/m³) | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| 常溫耐壓強度 (MPa) | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.0 |
| 導熱係數 (600°C, W/m·K) | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.40 |
* 以上數據為 ASTM 標準測試下的典型值。